
Tail Number | Type | Location | Hours | Status | F-JLOV | Airbus A320 | LFRB | 301.68 | | F-OLD1 | MCDonnell Douglas 82/DC92 | LFRB | 100.71 | | N6543 | Boeing 737-800NG | LFRB | 472.51 | | F-NIAR | Boeing 737-800NG | LFRB | 309.05 | | F-DGKX | Boeing 717-200 High Gross Weight 21 | LFRB | 82.55 | | N752R1 | Boeing 757-200 RR | LFRB | 52.47 | | N7423 | A321 NEO XLR with extra fuel tank (ACT). | LFRB | 12.56 | | F-HAVJ | Airbus A320 | LFRB | 0 | | F-HAVH | Airbus A320 | LFRB | 9.26 | |
---|

Name Brest Bretagne Airport ![]() |
Website Link |
Number of Pilots 1 |
Number of Aircrafts 9 |
Number of Routes 23 |

Flight | Departure | Arrival |
---|---|---|
RRB001 | ![]() | ![]() |
RRB002 | ![]() | ![]() |
RRB003 | ![]() | ![]() |
RRB004 | ![]() | ![]() |
RRB005 | ![]() | ![]() |
RRB006 | ![]() | ![]() |
RRB007 | ![]() | ![]() |
RRB008 | ![]() | ![]() |
RRB009 | ![]() | ![]() |
RRB010 | ![]() | ![]() |
RRB011 | ![]() | ![]() |
RRB012 | ![]() | ![]() |
RRB013 | ![]() | ![]() |
RRB014 | ![]() | ![]() |
RRB015 | ![]() | ![]() |
RRB016 | ![]() | ![]() |
RRB017 | ![]() | ![]() |
RRB018 | ![]() | ![]() |
RRB019 | ![]() | ![]() |
RRB020 | ![]() | ![]() |
RB001 | ![]() | ![]() |
RB002 | ![]() | ![]() |
RB003 | ![]() | ![]() |
