
(2101 UTC 25 September 2023) http://aviationweather.gov/metar/data/ | |
PAYA 252053Z AUTO 00000KT 10SM OVC075 14/09 A2946 RMK AO2 SLP977 T01390089 58005 TSNO $PAYA 251722Z 2518/2618 VRB06KT P6SM SCT120 FM252100 06007KT P6SM BKN050 FM260600 VRB04KT P6SM BKN050 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND |
AIRPORT MAP

Runway | 02 | Runway length | 6475 ft | Runway width | 150 ft |
Runway elevation | 18 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 45 |
Runway | 20 | Runway length | 6475 ft | Runway width | 150 ft |
Runway elevation | 30 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 225 |
Runway | 11 | Runway length | 7745 ft | Runway width | 150 ft |
Runway elevation | 32 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 135 |
Runway | 29 | Runway length | 7745 ft | Runway width | 150 ft |
Runway elevation | 19 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 315 |


Type | NDB | Name | Ocean Cape | Frequency | 385 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Yakutat | Frequency | 113300 KHZ |