
(2033 UTC 25 September 2023) http://aviationweather.gov/metar/data/ | |
GOBD 252000Z 32005KT 9999 FEW018 26/26 Q1012 NOSIGTAF GOBD 251700Z 2518/2624 28008KT 9999 SCT013 |
AIRPORT MAP

Runway | 01 | Runway length | 11483 ft | Runway width | 197 ft |
Runway elevation | 272 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 7 |
Runway | 19 | Runway length | 11483 ft | Runway width | 197 ft |
Runway elevation | 251 ft | Runway displaced threshold | 0 ft | Runway heading | 187 |

Type | GND | Name | Dakar GND | Frequency | 121.8 MHZ |
Type | A/D | Name | Dakar TWR | Frequency | 118.8 MHZ |
Type | ATIS | Name | Dakar ATIS | Frequency | 126.6 MHZ |
Type | APP | Name | Dakar APP | Frequency | 120.5 MHZ |
